En conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, Bloomberg Línea ha desvelado su lista de las 50 Mujeres de Impacto en América Latina para el año 2024. Esta selección, que se ha convertido en un referente anual para destacar el liderazgo femenino en la región, sirve como un homenaje vibrante a aquellas líderes que están redefiniendo el tejido empresarial, cultural y social de América Latina a través de su innegable influencia y su capacidad para inspirar cambio.
La diversidad de campos en los que estas mujeres están dejando su marca es tan amplia como notable, abarcando desde el ámbito de las finanzas hasta esferas tan variadas como el deporte y el entretenimiento. La selección, realizada por el Consejo Editorial de Bloomberg Línea, no se basa en un sistema de clasificación tradicional, sino en un reconocimiento a la trascendencia del rol que cada una juega en su respectivo ámbito, resaltando su contribución significativa en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
Bloomberg explica que la metodología empleada para la conformación de esta lista es rigurosa y se centra en tres ejes principales: liderazgo, impacto empresarial e influencia social. Estos criterios buscan no solo cuantificar el éxito en términos de logros tangibles, sino también en la capacidad de estas mujeres para inspirar a otras personas, generar cambio positivo y liderar con el ejemplo en sus respectivas industrias y comunidades. Este enfoque subraya la importancia de la inclusión femenina en sectores tradicionalmente dominados por hombres, como las finanzas y la política, así como en áreas de innovación, deportes y arte.
NOMBRE | SECTOR | EMPRESA | CARGO |
Agustina Albertario | Deportes | Las Leonas | Jugadora de hockey |
Altagracia Gómez Sierra | Industrial | Minsa, Promotora Empresarial de Occidente | Presidenta |
Ana Cabral Gardner | Minería | Sigma Lithium | CEO |
Ana Inés Echavarren | Banca digital | Infocorp | CEO |
Ana Karen Mora | Inmobiliario | Fibra Uno | Directora de Sostenibilidad |
Ana Paula Jiménez | Consultoría | PWC | Socia directora |
Andrea Menezes | Retail | Marisa | CEO |
Beatriz Fernández | Alimentos | Crepes & Waffles | Fundadora |
Bia Haddad | Deportes | Tenista | Atleta |
Carolina Sánchez | Alimentos | Restaurante Íkaro | Chef y ganadora de una estrella Michelin |
Cintya Añaños Alcázar | Alimentos y bebidas | Industrias San Miguel (ISM) | Directora |
Claudia de la Vega | Alimentos y bebidas | Heineken México | Vicepresidenta de Asuntos Corporativos |
Claudia Valladares | Consultoría | Impact Hub Caracas | Directora y cofundadora |
Daniela Cachich | Alimentos y Bebidas | Beyond Co. | Presidenta |
Dolores Fernández Lobbe | Retail | Walmart de México | Vicepresidenta Senior de Compras |
Estephany Ley | Finanzas | BanCoppel | Directora Corporativa de Banca Minorista |
Fernanda Guarro | Químico | 3M México | Managing Director |
Gaby Moreno | Entretenimiento | – | Cantautora |
Gisela Sánchez Maroto | Finanzas | Banco Centroamericano de Integración Económica | Presidenta ejecutiva |
Gisselle Lanza | Tecnología | Intel | Directora y presidenta para América Latina |
Haydée Kuret de Rainieri | Turismo | Grupo Puntacana | Cofundadora |
Jennifer Pierce | Energía | TC Energy México | Presidenta |
Jocelyn Romero | Transporte y logística | Multimodal Solutions Cargo | CEO y fundadora |
Juliana Cury | Finanzas | Santander Brasil | CMO |
Karina Ribeiro | Publicidad | VML | CEO |
Karol G | Entretenimiento | Cantante | Artista |
Lidiane Jones | Tecnología | Bumble | CEO Global |
Livia Chanes | Finanzas | Nubank | CEO Brasil |
Manu Bordasch | Retail | Steal The Look | Fundadora y CEO |
Margarita Henao | Financiero | Daviplata | CEO |
Maria Luiza Paiva | Minería | Vale | VP de Sustentabilidad |
María Paula Arregui | Finanzas | Mercado Pago | Chief Operating Officer |
Marina Bellini | Finanzas | Banco Itaú | COO |
Mayra Ramírez | Deportes | Chelsea | Jugadora de fútbol |
Nicki Nicole | Entretenimiento | Artista | Cantante y compositora |
Patricia Bonaldi | Moda | PatBO | Fundadora |
Patricia Muratori Calfat | Tecnología | YouTube | Directora para América Latina |
Patricia Pomies | Tecnología | Globant | Chief Operating Officer |
Paula Bellizia | Fintech | Ebanx | CEO de Operaciones Globales |
Rachel Maia | Consultoría | RM Consulting | Fundadora |
Rayssa Leal | Deportes | Skater | Atleta |
Rocío Lorenzo | Tecnología | Móvil de Cable & Wireless Panamá (CWP) | Presidenta ejecutiva y gerente general |
Sabrina Castelli | Finanzas | Mujer Financiera | CEO |
Samantha Ricciardi | Financiero | Santander Asset Management | CEO Global |
Sheynnis Palacios | Entretenimiento | – | Miss Universo 2023 |
Stella Li | Automotor | BYD | CEO Américas |
Sylvia Coutinho | Finanzas | UBS | Country Head Brasil e Latam leader |
Tarciana Medeiros | Finanzas | Banco do Brasil | CEO |
Virginia Fonseca | Entretenimiento | We Pink | Influenciadora |
Ximena Behoteguy | Finanzas | Banco FIE | Presidenta del Directorio |
Fuente: Bloomberg línea: https://www.bloomberglinea.com/50-mujeres-mas-influyentes-de-latinoamerica-2024/
En el listado presentado hay una boliviana reconocida: Ximena Behoteguy, quien ocupa el cargo de Presidenta del Directorio en Banco FIE. Su inclusión en esta lista de mujeres de impacto en América Latina subraya los pasos de avance que se han dado en el país hacia la equidad de género y la participación de la mujer en posiciones de decisión. Asimismo, el listado representa para la plataforma, el compromiso con la promoción de la diversidad y el reconocimiento del talento femenino en todas sus formas. Al complementar otras publicaciones de Bloomberg Línea, destaca por su enfoque, el celebrar las contribuciones femeninas en un momento significativo, alusivo al Día Internacional de la Mujer, fomentando un entorno en el que más mujeres y niñas pueden verse inspiradas para perseguir sus propias metas y sueños y nos recuerda, especialmente en el contexto del 8 de marzo, la importancia de reconocer y valorar la contribución femenina en todas las esferas de la vida. Estas líderes no solo están definiendo el futuro de sus industrias, sino también el de una región entera, marcando el camino para generaciones futuras de mujeres en América Latina y más allá.
Celebrar estas historias de éxito es esencial para continuar derribando las barreras y construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Las 50 Mujeres de Impacto en América Latina 2024 son faros de inspiración, demostrando que, con determinación y visión, es posible transformar desafíos en oportunidades y liderar el cambio en el mundo, honrando así el espíritu del Día Internacional de la Mujer como tributo al poder y la influencia femenina en América Latina, alineado con la celebración del Día Internacional de la Mujer, basándose en la iniciativa de Bloomberg Línea para resaltar a las mujeres que están marcando una diferencia significativa en la región.