Con rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo.
El rendimiento del Fondo responde principalmente a operaciones en firme que generaron ganancias en beneficio del Fondo con una composición de activos de calidad. Adicionalmente, se obtuvo mayor liquidez resultado de operaciones de venta para beneficiarse de las tasas atractivas en cuentas remuneradas.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 1.080 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.
— Oct 24
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/09/2024.
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)
Fuente: Decreto Supremo 2055.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 18.06 |
Banco Central de Bolivia | 9.25 |
Banco Unión S.A. | 12.12 |
Banco Nacional de Bolivia S.A. | 14.71 |
Banco Fortaleza S.A. | 14.72 |
Valor Cuota | A 360 días (%) | |
Oct-24 | 6,665.3638 | 2.57 |
Sep-24 | 6,647.6006 | 2.50 |
Ago-24 | 6,632.2896 | 2.46 |
Jul-24 | 6,616.1973 | 2.75 |
Jun-24 | 6,601.1699 | - |
May-24 | 6,586.6387 | 2.37 |
Abr-24 | 6,571.5718 | 2.33 |
Mar-24 | 6,558.0898 | 2.28 |
Feb-24 | 6,544.1138 | 2.24 |
Ene-24 | 6,530.6919 | 2.26 |
Dic-23 | 6,518.5391 | 2.31 |
Nov-23 | 6,506.9707 | 2.36 |
Oct-23 | 6,495.4492 | 2.39 |
PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
*Tasas | 3.11 | 2.92 | 2.80 | 2.57 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
**Año Calendario | 2.37 | 2.17 | 1.22 | 1.87 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2024 expresadas en bolivianos.
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos